أسعار صرف العملات اليوم الأحد في العاصمة عدن وحضرموت

أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1675 | 1686 |
| AED | درهم إماراتي | 443 | 445 |
| SAR | ريال سعودي | 442 | 444 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1675 | 1685 |
| AED | درهم إماراتي | 443 | 444 |
| SAR | ريال سعودي | 442 | 443 |



