أسعار صرف العملات اليوم الخميس في العاصمة عدن وحضرموت

أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1625 | 1638 |
| AED | درهم إماراتي | 429 | 431 |
| SAR | ريال سعودي | 428 | 430 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1626 | 1638 |
| AED | درهم إماراتي | 429 | 433 |
| SAR | ريال سعودي | 428 | 432 |



