أسعار صرف العملات في العاصمة عدن اليوم الأربعاء 9/2/2022

أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1075 | 1095 |
| AED | درهم إماراتي | 283 | 288 |
| SAR | ريال سعودي | 282 | 287 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1086 | 1105 |
| AED | درهم إماراتي | 286 | 291 |
| SAR | ريال سعودي | 285 | 290 |



