أسعار صرف العملات اليوم الاثنين في العاصمة عدن وحضرموت

أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 2070 | 2081 |
| AED | درهم إماراتي | 543 | 544 |
| SAR | ريال سعودي | 542 | 543 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 2070 | 2081 |
| AED | درهم إماراتي | 543 | 544 |
| SAR | ريال سعودي | 542 | 543 |



