أسعار صرف العملات اليوم الثلاثاء في العاصمة عدن وحضرموت

أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 2048 | 2060 |
| AED | درهم إماراتي | 539 | 540 |
| SAR | ريال سعودي | 538 | 539 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 2048 | 2060 |
| AED | درهم إماراتي | 539 | 540 |
| SAR | ريال سعودي | 538 | 539 |



