أسعار صرف العملات اليوم الخميس في العاصمة عدن وحضرموت

أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1582 | 1593 |
| AED | درهم إماراتي | 418 | 419 |
| SAR | ريال سعودي | 417 | 418 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1580 | 1593 |
| AED | درهم إماراتي | 418 | 420 |
| SAR | ريال سعودي | 417 | 419 |



