أسعار صرف العملات اليوم الثلاثاء في العاصمة عدن وحضرموت

أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1460 | 1470 |
| AED | درهم إماراتي | 386 | 387 |
| SAR | ريال سعودي | 385 | 386 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1460 | 1470 |
| AED | درهم إماراتي | 386 | 387 |
| SAR | ريال سعودي | 385 | 386 |



