أسعار صرف العملات اليوم الثلاثاء في العاصمة عدن وحضرموت

أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1418 | 1428 |
| AED | درهم إماراتي | 377 | 379 |
| SAR | ريال سعودي | 376 | 378 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1417 | 1427 |
| AED | درهم إماراتي | 377 | 379 |
| SAR | ريال سعودي | 376 | 378 |



