أسعار صرف العملات اليوم الثلاثاء في العاصمة عدن وحضرموت

أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1476 | 1488 |
| AED | درهم إماراتي | 386 | 389 |
| SAR | ريال سعودي | 385 | 388 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1477 | 1488 |
| AED | درهم إماراتي | 386 | 389 |
| SAR | ريال سعودي | 385 | 388 |



