أسعار صرف العملات اليوم الخميس في العاصمة عدن وحضرموت

أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1187 | 1197 |
| AED | درهم إماراتي | 314 | 316 |
| SAR | ريال سعودي | 313 | 315 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1187 | 1195 |
| AED | درهم إماراتي | 314 | 316 |
| SAR | ريال سعودي | 313 | 315 |


