أسعار صرف العملات اليوم الأربعاء في العاصمة عدن وحضرموت

أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1000 | 1015 |
| AED | درهم إماراتي | 265 | 267 |
| SAR | ريال سعودي | 264 | 266 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1005 | 1020 |
| AED | درهم إماراتي | 266 | 268 |
| SAR | ريال سعودي | 265 | 267 |



