تعرف على أسعار صرف العملات اليوم الاثنين في العاصمة عدن وحضرموت

أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 982 | 993 |
| AED | درهم إماراتي | 261 | 263 |
| SAR | ريال سعودي | 260 | 262 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 985 | 995 |
| AED | درهم إماراتي | 262 | 264 |
| SAR | ريال سعودي | 260 | 263 |



