أسعار صرف العملات في العاصمة عدن وحضرموت اليوم الثلاثاء 17/5/2022

أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 965 | 1005 |
| AED | درهم إماراتي | 256 | 266 |
| SAR | ريال سعودي | 255 | 265 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 965 | 1007 |
| AED | درهم إماراتي | 251 | 261 |
| SAR | ريال سعودي | 250 | 260 |



