أسعار صرف العملات في العاصمة عدن اليوم الثلاثاء 1/3/2022

أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1200 | 1220 |
| AED | درهم إماراتي | 316 | 321 |
| SAR | ريال سعودي | 315 | 320 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1205 | 1215 |
| AED | درهم إماراتي | 319 | 324 |
| SAR | ريال سعودي | 318 | 323 |



